作者: 泉源: 时间:2024年03月05日
更新时间:20230704
场景&营业功效 | 小我私家信息种类 | 目的 |
登录 | 手机号、验证码、密码、头像、昵称、电话状态,涉及手机号码、操作日志、读取网络状态与包括ICCID、IMSI、IMEI、MAC地点、Android_id在内的装备信息、应用列表 | 用于完善网络身份标识、建设或登录账号 |
账号注销 | 手机号、验证码 | 用于用户在注销历程中的身份核实和验证 |
营销运动 | 手机号、同花顺账号、装备号、头像、昵称 | 用户用户发送奖励匹配、避免薅羊毛、举行助力展示 |
期货开户 | 手机号码、身份证号码、验证码、同花顺账号、银行卡号、用户地点、授权网络、手机状态、相机与麦克风权限,涉及照片、音视频与外置贮存权限、操作日志、读取网络状态与包括ICCID、IMSI、IMEI、MAC地点、Android_id在内的装备信息 | 用于用户在期货云举行线上开户 |
自选信息 | 用户加自选的合约 | 用于凭证用户自界说顺序展收户加自选的合约 |
历史搜索 | 用户搜索并审查过的合约 | 用于展收户历史搜索并审查过的合约 |
行情自界说设置 | 用户常用周期的排序、自界说添加的行情图周期、常用指标的添加删除和排序、用户对指标的参数设置、用户设置的合约价钱预警、用户在行情图中的画线纪录 | 用于凭证用户习惯的顺序展示差别周期行情图的按钮、展收户添加的自界说行情图周期、凭证用户习惯展收户自界说的常用指标、凭证用户习惯调解指标的盘算参数、资助用户监控合约的价钱变换,并实时提醒、展收户在差别周期行情图中的画线纪录 |
生意账户信息 | 用户绑定的生意账户、密码、指纹、面容、权益、可用资金、包管金占用、持仓纪录、挂单纪录、委托纪录、成交纪录、包管金比例、当日与历史结算单 | 用于用户登录生意账户、用户切换差别的生意账户、展收户登录的生意账号的目今权益实时数据、展收户登录的生意账号的目今可用资金实时数据、展收户登录的生意账号的目今持仓占用的包管金实时数据、展收户登录的生意账号的目今持仓的实时数据、展收户登录的生意账号的目今排队笼络成交的委托单实时数据、展收户登录的生意账号确当日提交过的委托单实时数据、展收户登录的生意账号确当日成交过的委托单实时数据、在用户下单时展示目今选中合约一手的包管金占用金额、用户自动盘问当日结算单时,展示准确的结算单信息 |
云条件单 | 用户登录的生意账户的条件单设置纪录 | 用于用户治理自己设置过的条件单纪录,抵达用户条件单条件时云端自动凭证用户设置提交生意委托 |
银期转账 | 用户登录的生意账户的账号、密码、绑定的银行账户、银行密码、当日流水 | 用于用户自动举行期货账户和绑定的银行账户之间的资金流转,以及盘问当日流转纪录 |
推送效劳 | 授权网络、读写外置贮存权限,读取电话状态,涉及操作日志、读取网络状态与包括手机型号、版本、ICCID、IMSI、IMEI、MAC地点、Android_id在内的装备信息 | 用于为用户推送互动新闻和实时热门资讯等内容 |
分享 | 网络权限,涉及头像、昵称、地区、性别、挚友信息、读取网络状态与包括ICCID、IMSI、IMEI、MAC地点、Android_id在内的装备信息 | 用于用户对外分享APP内的内容 |
剪切板权限,收罗剪切板包括的数据,读取其中包括的口令、分享码、链接 | 翻开站外获取的运营运动信息(包括链接、口令、分享码等) |
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者小我私家看法,仅供投资者参考,并不组成投资建议。投资者据此操作,危害自担。